FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL
SETOR DE FUTEBOL AMADOR DA CAPITAL NOTA OFICIAL Nº 001/2011 – SFAC - FMF O Gerente do Setor de Futebol Amador da Capital, no uso de suas atribuições legais, torna público presente a TABELA DE JOGOS da PRIMEIRA FASE da COPA BH de FUTEBOL FEMININO – temporada de 2011, a realizar-se nos dias, horários e locais indicados abaixo:
CHAVE – 01 | CHAVE – 02 | CHAVE - 03 |
C. ATLÉTICO M. | MANCHESTER FC | SANTA CRUZ FC |
REAL POMPEIA EC | NACIONAL FC | PROINTER FC |
AE TUPINAMBÁS | AE PRINCESA IZABEL FC | AD FRIGOARNALDO |
EC CAJURU | PANTERAS FF | SE SÃO JOÃO BATISTA |
DATA | CH | HORA | JOGOS | CAMPOS |
1ª RODADA
06/02 | 01 | 001 | 15:00 | C. ATLÉTICO M. | 0 | X | 3 | REAL POMPEIA EC | VILA OLIMPICA |
01 | 002 | 10:00 | AE TUPINABÁS | 3 | X | 0 | EC CAJURU | TUPINAMBÁS | |
02 | 003 | 10:00 | MANCHESTER F C | 11 | X | 2 | AE PRINCESA IZABEL | MANCHESTER | |
02 | 004 | 10:00 | NACIONAL FC | 2 | X | 1 | PANTERAS FF | NACIONAL | |
03 | 005 | 15:00 | SANTA CRUZ FC | 3 | X | 1 | SE SÃO JOÃO BATISTA | SANTA CRUZ | |
03 | 006 | 10:00 | PROINTER F C | 0 | X | 0 | AD FRIGOARNALDO | BARRAGEM |
2ª RODADA
13/02 | 01 | 007 | 11:00 | EC CAJURU | X | C. ATLÉTICO M. | CARMO CAJURU | ||
01 | 008 | 11:00 | REAL POMPEIA EC | 3 | X | 3 | AE TUPINAMBÁS | REAL POMPEIA | |
02 | 009 | 11:00 | PANTERAS FF | 3 | X | 2 | MANCHESTER F C | BUENO FRANCO | |
02 | 010 | 10:00 | AE PRINCESA IZABEL | 1 | X | 10 | NACIONAL FC | PRINCESA IZABEL | |
03 | 011 | 11:00 | AD FRIGOARNALDO | 1 | X | 2 | SANTA CRUZ FC | FRIGOARNALDO | |
03 | 012 | 10:00 | SE SÃO JOÃO BATISTA | 3 | X | 10 | PROINTER F C | MANCHESTER |
3ª RODADA
20/02 | 01 | 013 | 10:30 | C. ATLÉTICO M. | 00 | X | 03 | AE TUPINAMBÁS | |
01 | 014 | 10:30 | REAL POMPEIA FC | 03 | X | 00 | EC CAJURU | ||
02 | 015 | 10:30 | MANCHESTER F C | 03 | X | 02 | NACIONAL FC | Nacional | |
02 | 016 | 10:30 | PANTERAS FF | 03 | X | 00 | AE PRINCESA IZABEL | Laranjeiras | |
03 | 017 | 10:30 | SANTA CRUZ FC | 04 | X | 02 | PROINTER F C | Sta Cruz | |
03 | 018 | 10:30 | AD FRIGOARNALDO | 11 | X | 01 | SE SÃO JÃO BATISTA | Frigoarnaldo |
ANOTE-SE, AFIXE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2011.
Marco Artur de Mendonça Gerente do Setor de Futebol Amador da Capital SFAC/FMF